









Klub | K | V | U | T | Score |
1) F.C. København indgår i et holdsamarbejde. | |||||
1 F.C. København | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
2 FC Midtjylland | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
3 Esbjerg | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
4 Brøndby | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
5 AaB | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
6 Randers FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
7 AC Horsens | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
8 AGF | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 |
9 OB | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
10 FC Nordsjælland | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
11 SønderjyskE | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
12 Vejle | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
13 Vendsyssel FF | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
14 Hobro | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
![]() F.C. København |
VS | ![]() Vendsyssel FF |
![]() AC Horsens |
3-0 | ![]() Vendsyssel FF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |